Enterprise Server
| Produkt | Server X-4 ![]() |
Server X-8 | Server X-16 |
|---|---|---|---|
| Prozessor | 1 x Intel Xeon - E5504 | 2 x Intel Xeon - E5504 | 2 x Intel Xeon - E5504 |
| Leistung | 1 x 4 x 2,0 GHz | 2 x 4 x 2,0 GHz | 2 x 4 x 2,0 GHz |
| Arbeitsspeicher | 4 GB DDR3-RAM | 8 GB DDR3-RAM | 16 GB DDR3-RAM |
| Festplatte | 2 x 500 GB SATA II | 2 x 1.000 GB SATA II | 4 x 1.000 GB SATA II |
| Traffic pro Monat inkl. | 3.000 GB | 4.000 GB | 6.000 GB |
| Backup-Space inkl. | 50 GB | ||
| Hardware-RAID | Hardware RAID Controller | ||
| Remote Management | Intel Remote Management Module | ||
| Netzwerkkarte | 1.000 MBit | ||
| IP Adressen inklusive | eigenes IP-Netz mit 8 IP-Adressen | ||
| SLA | Unser SLA für die Enterprise Server finden Sie hier | ||
| Monatsgrundgebühr (Linux) | 89,99 Euro | 119,99 Euro | 159,99 Euro |
| Monatsgrundgebühr (Windows) | 109,98 Euro | 139,98 Euro | 179,98 Euro |
| Einrichtungsgebühr * | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| Mindestvertragslaufzeit ** | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| mehr Details | mehr Details | mehr Details | |
| bestellen | bestellen | bestellen | |



